Programma del Corso
Introduzione | |||
Crea animazioni PowerPoint per i tuoi video 1. Introduzione | FREE | 00:04:16 | |
Progetto | |||
Crea animazioni PowerPoint per i tuoi video 2. Presentazione del progetto | 00:03:38 | ||
Crea animazioni PowerPoint per i tuoi video 2.1 Forme e selezione | 00:11:42 | ||
Crea animazioni PowerPoint per i tuoi video 2.2 Inserimento logo | 00:02:36 | ||
Crea animazioni PowerPoint per i tuoi video 2.3 Altre forme e inserimento testo | 00:15:00 | ||
Crea animazioni PowerPoint per i tuoi video 2.4 Animazione (parte 1) | 00:09:34 | ||
Crea animazioni PowerPoint per i tuoi video 2.5 Animazione (parte 2) | 00:08:24 | ||
Crea animazioni PowerPoint per i tuoi video 2.6 Esportiamo il video | 00:03:13 | ||
Crea animazioni PowerPoint per i tuoi video 2.7 Uniamo i video (green screen) | 00:06:44 | ||
Bonus | |||
Crea animazioni PowerPoint per i tuoi video 3. Strumenti di lavoro (bonus) | 00:03:16 |
16 STUDENTI ISCRITTI